[표]상하이선물거래소(SHFE) 비철금속 재고 동향
상하이선물거래소(SHFE) 비철금속 재고(12월 22일 기준) | ||||
구분 | 12월 15일 | 12월 22일 | 변화량(톤) | 증감율(%) |
전기동 | 34,396 | 28,718 | -5,678 | -16.51 |
알루미늄 | 112,002 | 102,122 | -9,880 | -8.82 |
아연 | 24,109 | 25,440 | 1,331 | 5.52 |
연(Lead) | 59,393 | 56,657 | -2,736 | -4.61 |
니켈 | 13,358 | 13,300 | -58 | -0.43 |
주석 | 5,430 | 5,641 | 211 | 3.89 |
이야드 고객센터
신스틸 이야드
경기 시흥시 마유로20번길 97
경기 시흥시 마유로20번길 97