제품몰 가공몰

[표] LME 비철금속 및 환율동향(12월26일)

가격 2023-12-27
LME 비철금속 가격(달러/톤) 및 환율(원/달러) 동향
품목 구분 전월 평균 2023-12-25 2023-12-26 전일 대비(%)
(마감 정산가격 기준) Official Closing Official Closing (마감 정산가격 기준)
알루미늄 현물 2,202.26 2,234.50 2,283.00 2,234.50 2,283.00 0.00
3개월물 2,231.75 2,280.00 2,326.00 2,280.00 2,326.00 0.00
현물 2,188.46 2,040.00 2,030.00 2,040.00 2,030.00 0.00
3개월물 2,194.89 2,070.50 2,063.00 2,070.50 2,063.00 0.00
아연 현물 2,543.61 2,576.00 2,588.25 2,576.00 2,588.25 0.00
3개월물 2,550.32 2,594.00 2,601.00 2,594.00 2,601.00 0.00
전기동 현물 8,189.59 8,499.00 8,483.50 8,499.00 8,483.50 0.00
3개월물 8,278.16 8,594.00 8,573.50 8,594.00 8,573.50 0.00
주석 현물 24,167.86 25,035.00 24,629.00 25,035.00 24,629.00 0.00
3개월물 24,419.27 25,350.00 24,866.00 25,350.00 24,866.00 0.00
니켈 현물 17,027.36 16,360.00 16,279.00 16,360.00 16,279.00 0.00
3개월물 17,259.77 16,625.00 16,509.00 16,625.00 16,509.00 0.00
LMEX 가격가중지수 3,645.23 3,736.90 3,736.90 0.00
환율 현물종가 1,308.01 1,303.00 1,294.50 -0.65
#동향 #품목 #구분 #전월 #평균 #official #closing #lme #비철금속 #가격 #마감 #정산가격 #기준 #달러/톤 #원/달러
← 이전 뉴스 다음 뉴스 →

이야드 고객센터

location_on
신스틸 이야드
경기 시흥시 마유로20번길 97