제품몰 가공몰

[표] LME 비철금속 및 환율동향(12월20일)

가격 2023-12-21
LME 비철금속 가격(달러/톤) 및 환율(원/달러) 동향
품목 구분 전월 평균 2023-12-19 2023-12-20 전일 대비(%)
(마감 정산가격 기준) Official Closing Official Closing (마감 정산가격 기준)
알루미늄 현물 2,202.26 2,215.50 2,207.80 2,192.00 2,186.26 -0.98
3개월물 2,231.75 2,272.50 2,262.50 2,243.50 2,241.00 -0.95
현물 2,188.46 2,021.50 2,029.25 2,045.00 2,048.00 0.92
3개월물 2,194.89 2,062.00 2,064.50 2,084.00 2,082.50 0.87
아연 현물 2,543.61 2,556.50 2,584.75 2,561.50 2,559.00 -1.00
3개월물 2,550.32 2,556.00 2,581.50 2,576.00 2,573.00 -0.33
전기동 현물 8,189.59 8,439.00 8,500.50 8,466.50 8,488.50 -0.14
3개월물 8,278.16 8,526.00 8,593.50 8,568.00 8,582.50 -0.13
주석 현물 24,167.86 24,750.00 24,895.00 24,875.00 24,968.00 0.29
3개월물 24,419.27 25,050.00 25,137.00 25,055.00 25,203.00 0.26
니켈 현물 17,027.36 16,460.00 16,517.00 16,355.00 16,621.00 0.63
3개월물 17,259.77 16,725.00 16,747.00 16,650.00 16,854.00 0.64
LMEX 가격가중지수 3,645.23 3,723.60 3,715.20 -0.23
환율 현물종가 1,308.01 1,307.80 1,298.90 -0.68
#동향 #품목 #구분 #전월 #평균 #official #closing #lme #비철금속 #가격 #마감 #정산가격 #기준 #달러/톤 #원/달러
← 이전 뉴스 다음 뉴스 →

이야드 고객센터

location_on
신스틸 이야드
경기 시흥시 마유로20번길 97