[표]희유금속 가격 동향
품목 | 규격 | 거래단위 | 주간 종가 | ||
12월 15일 | 12월 22일 | 전주대비 | |||
페로실리콘 | Si 75% | 달러/톤 | 1,385 | 1,385 | 0 |
페로망가니즈 | Mn 75% | 달러/톤 | 1,130 | 1,115 | -15 |
실리코망가니즈 | Si Mn 65/17 | 달러/톤 | 1,120 | 1,105 | -15 |
코발트 | 99.80% | 달러/파운드 | 16.40 | 16.85 | 0.45 |
오산화바나듐 | V2O5 98% | 달러/파운드 | 5.35 | 5.35 | 0.00 |
페로바나듐 | V 80% | 달러/킬로그램 | 25.98 | 26.56 | 0.58 |
인듐 | 99.99% | 달러/킬로그램 | 255 | 255 | 0 |
탄산리튬(월별 수입가) | 99.50% | 달러/톤 | 33,226(10월) | 34,539(11월) | 1,273 |
비스무스 | 99.99% | 달러/파운드 | 3.80 | 3.80 | 0.00 |
탄탈럼 | 99.99% | 달러/킬로그램 | 295 | 293 | -2 |
페로크로뮴 | Fe Hi C | 달러/파운드 | 2.03 | 2.03 | 0.00 |
Fe Lo C | 달러/파운드 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | |
자료 : 조달청(Argus Metals, Asian Metal), 한국광해광업공단 |
이야드 고객센터
신스틸 이야드
경기 시흥시 마유로20번길 97
경기 시흥시 마유로20번길 97