제품몰 가공몰

[표] LME 비철금속 및 환율동향(12월21일)

가격 2023-12-22
LME 비철금속 가격(달러/톤) 및 환율(원/달러) 동향
품목 구분 전월 평균 2023-12-20 2023-12-21 전일 대비(%)
(마감 정산가격 기준) Official Closing Official Closing (마감 정산가격 기준)
알루미늄 현물 2,202.26 2,192.00 2,186.26 2,180.00 2,197.50 0.51
3개월물 2,231.75 2,243.50 2,241.00 2,233.00 2,244.00 0.13
현물 2,188.46 2,045.00 2,048.00 2,046.50 2,035.75 -0.60
3개월물 2,194.89 2,084.00 2,082.50 2,074.00 2,066.00 -0.79
아연 현물 2,543.61 2,561.50 2,559.00 2,553.50 2,535.00 -0.94
3개월물 2,550.32 2,576.00 2,573.00 2,564.00 2,547.00 -1.01
전기동 현물 8,189.59 8,466.50 8,488.50 8,460.00 8,508.50 0.24
3개월물 8,278.16 8,568.00 8,582.50 8,550.00 8,595.50 0.15
주석 현물 24,167.86 24,875.00 24,968.00 24,775.00 24,916.00 -0.21
3개월물 24,419.27 25,055.00 25,203.00 25,050.00 25,153.00 -0.20
니켈 현물 17,027.36 16,355.00 16,621.00 16,670.00 16,658.50 0.23
3개월물 17,259.77 16,650.00 16,854.00 16,810.00 16,888.00 0.20
LMEX 가격가중지수 3,645.23 3,715.20 3,716.60 0.04
환율 현물종가 1,308.01 1,298.90 1,305.10 0.48
#동향 #품목 #구분 #전월 #평균 #official #closing #lme #비철금속 #가격 #마감 #정산가격 #기준 #달러/톤 #원/달러
← 이전 뉴스 다음 뉴스 →

이야드 고객센터

location_on
신스틸 이야드
경기 시흥시 마유로20번길 97